A atividade econômica nacional recuou quase 2% ao longo de maio deste ano. Segundo o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) mensal, que o Banco Central divulgou nesta segunda-feira (17), considerando o ajuste sazonal, as operações conjuntas da indústria, dos serviços e da agropecuária atingiram o equivalente a 145,59 pontos, contra os 148,56 pontos registrados em abril.
Já os dados sem ajuste sazonal apontam que atividade econômica caiu dos 147,82 pontos calculados em abril, para 145,99 em maio. O resultado dessazonalizado, contudo, é 2,15% superior aos 142,92 pontos observados em maio de 2022.
Divulgado mensalmente, o IBC-Br mede a evolução da atividade econômica no Brasil, empregando uma metodologia diferente da utilizada para medir o Produto Interno Bruto (PIB). Segundo o próprio BC, o índice “contribui para a elaboração de estratégia da política monetária” do país, mas “não é exatamente uma prévia do PIB”.
No início de junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que o PIB – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1,9 no primeiro trimestre deste ano, se comparado com o resultado dos últimos três meses de 2022. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 4%, enquanto o resultado dos últimos 12 meses representa uma alta de 3,3%.
Indicadores Econômicos | 12-jul-2023 | ||
---|---|---|---|
1 – Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) | |||
2002 = 100 | |||
Período | Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) | ||
Observado | Dessazonalizado | ||
2022 | Jan | 131,64 | 140,17 |
Fev | 136,65 | 140,81 | |
Mar | 149,28 | 142,10 | |
Abr | 142,92 | 142,15 | |
Mai | 142,92 | 142,53 | |
Jun | 142,53 | 143,75 | |
Jul | 149,83 | 146,81 | |
Ago | 149,98 | 144,80 | |
Set | 144,69 | 144,38 | |
Out | 142,54 | 143,98 | |
Nov | 140,99 | 142,07 | |
Dez | 142,94 | 143,17 | |
2023 | Jan | 136,10 | 143,50 |
Fev | 140,96 | 147,77 | |
Mar | 157,96 | 147,37 | |
Abr | 147,82 | 148,56 | |
Mai | 145,99 | 145,59 | |
mês | … | -2,00 | |
mês ano ant. | 2,15 | … | |
trimestre | … | 1,63 | |
trim. ano ant. | 3,83 | … | |
ano | 3,61 | … | |
12 meses | 3,43 | … | |
Fonte: Banco Central |