O BTG sugere uma operação de day trade para esta terça-feira (05), envolvendo as ações do Assaí (ASAI3), BRF (BRFS3), Braskem (BRKM5), Eztec (EZTC3), JBS (JBSS3) e Petrobras (PETR4).
Compra
Código | Entrada | Parcial | Objetivo | Stop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAI3 | 14,08 | 14,38 | 2,13% | 14,58 | 3,55% | 13,85 | -1,63% |
BRFS3 | 15,4 | 15,80 | 2,60% | 15,99 | 3,83% | 15,07 | -2,14% |
BRKM5 | 22,15 | 22,61 | 2,08% | 22,91 | 3,43% | 21,71 | -1,99% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | Objetivo | Stop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZTC3 | 17,12 | 16,82 | 1,75% | 16,52 | 3,50% | 17,38 | -1,52% |
JBSS3 | 22,34 | 21,81 | 2,37% | 21,71 | 2,82% | 22,72 | -1,70% |
PETR4 | 39,83 | 39,18 | 1,63% | 39,02 | 2,03% | 40,28 | -1,13% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.