O BTG sugere uma operação de day trade para esta segunda-feira (04), envolvendo as ações da Braskem (BRKM5), Embraer (EMBR3), Rede D’or (RDOR3),B3 (B3SA3), IRB(Re) (IRBR3) e MRV (MRVE3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | Objetivo | Stop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKM5 | 21,96 | 22,48 | 2,37% | 22,69 | 3,32% | 21,55 | -1,87% |
EMBR3 | 25,96 | 26,44 | 1,85% | 26,88 | 3,54% | 25,60 | -1,39% |
RDOR3 | 25,42 | 25,88 | 1,81% | 26,23 | 3,19% | 25,04 | -1,49% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | Objetivo | Stop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3SA3 | 12,37 | 12,17 | 1,62% | 12,01 | 2,91% | 12,55 | -1,46% |
IRBR3 | 38,56 | 37,82 | 1,92% | 37,37 | 3,09% | 39,30 | 1,92% |
MRVE3 | 7,56 | 7,38 | 2,38% | 7,26 | 3,97% | 7,70 | -1,85% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.