O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta segunda-feira (8) envolvendo as ações da B3 (B3SA3), BRF (BRFS3), Sabesp (SBSP3), Azul (AZUL4), Totvs (TOTS3) e Yduqs (YDUQ3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3SA3 | 12,1 | 12,33 | 1,90% | 12,49 | 3,22% | 11,92 | -1,49% |
BRFS3 | 16,3 | 16,59 | 1,78% | 16,79 | 3,01% | 16,08 | -1,35% |
SBSP3 | 84,36 | 85,80 | 1,71% | 86,72 | 2,80% | 83,33 | -1,22% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUL4 | 12,83 | 12,62 | 1,64% | 12,34 | 3,82% | 13,03 | -1,56% |
TOTS3 | 28.14 | 27,61 | 1,88% | 27,19 | 3,38% | 28,56 | -1,49% |
YDUQ3 | 16,5 | 16,12 | 2,30% | 15,92 | 3,52% | 16,82 | -1,94% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalid