O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta terça-feira (9) envolvendo as ações do Assaí (ASAI3), Dexco (DXCO3), 3R Petroleum (RRRP3), Arezzo (ARZZ3), Braskem (BRKM5) e Hypera (HYPE3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAI3 | 14,27 | 14,58 | 2,17% | 14,77 | 3,50% | 13,94 | -2,31% |
DXCO3 | 7,86 | 7,98 | 1,53% | 8,12 | 3,31% | 7,74 | -1,53% |
RRRP3 | 35,01 | 35,88 | 2,49% | 36,20 | 3,40% | 34,23 | -2,23% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZZ3 | 56,33 | 55,20 | 2.01% | 54,36 | 3,50% | 57,22 | -1,58% |
BRKM5 | 24,8 | 24,31 | 1,98% | 24,02 | 3,15% | 25,26 | -1,85% |
HYPE3 | 30,88 | 30,37 | 1,65% | 30,02 | 2,78% | 31,30 | -1,36% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalid