As ações da Vale (VALE3) foram as mais indicadas em um levantamento com 10 analistas para esta semana.
Segundo as carteiras colhidas, três sugeriram os papeis da mineradora para esta semana. Outras nove ações tiveram duas sugestões cada.
Por outro lado, os ativos da Natura (NTCO3) saíram de dois portfólios.
Confira as mais indicadas
Vale | 3 |
Banco do Brasil | 2 |
Bradesco | 2 |
Gerdau | 2 |
Itaú | 2 |
JBS | 2 |
Mercado Livre | 2 |
Prio | 2 |
Tim | 2 |
Weg | 2 |
ABC Brasil | 1 |
Ambev | 1 |
Ambipar | 1 |
Ânima | 1 |
Banrisul | 1 |
BB Seguridade | 1 |
BTG | 1 |
C&A | 1 |
Caixa Seguridade | 1 |
Carrefour | 1 |
Copel | 1 |
Direcional | 1 |
Eneva | 1 |
Engie | 1 |
Equatorial | 1 |
Ferbasa | 1 |
Fleury | 1 |
Grupo SBF | 1 |
Iguatemi | 1 |
Itaúsa | 1 |
Klabin | 1 |
M dias Branco | 1 |
Marfrig | 1 |
Minerva | 1 |
Pão de Açúcar | 1 |
Petrobras | 1 |
PetroReconcavo | 1 |
Raízen | 1 |
Randon | 1 |
Suzano | 1 |
Ultrapar | 1 |
Vibra | 1 |
Veja as retiradas
Natura | 2 |
Azul | 1 |
C&A | 1 |
Caixa Seguridade | 1 |
Embraer | 1 |
Gerdau | 1 |
Hypera | 1 |
Localiza | 1 |
M Dias Branco | 1 |
Minerva | 1 |
MRV | 1 |
Plano e Plano | 1 |
Sabesp | 1 |
São Martinho | 1 |
SLC | 1 |
Yduqs | 1 |