O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta quarta-feira (20) envolvendo as ações da Braskem (BRKM5), Enauta (ENAT3), Suzano (SUZB3), Banco do Brasil (BBAS3), Cemig (CMIG4) e Eletrobras (ELET3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKM5 | 23,15 | 23,80 | 2,81% | 23,99 | 3,63% | 22,58 | -2,46% |
ENAT3 | 29,89 | 30,70 | 2,71% | 30,89 | 3,35% | 29,29 | -2,01% |
SUZB3 | 63,05 | 64,20 | 1,82% | 64,60 | 2,46% | 62,20 | -1,35% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | Objetivo | Stop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAS3 | 55,5 | 54,82 | 1,23% | 54,52 | 1,77% | 56,02 | -0,94% |
CMIG4 | 11,48 | 11,28 | 1,74% | 11,16 | 2,79% | 11,66 | -1,57% |
ELET3 | 41,55 | 40,82 | 1,76% | 40,62 | 2,24% | 42,08 | -1,28% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.