O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta quinta-feira (11) envolvendo as ações da Embraer (EMBR3), JBS (JBSS3), Petrobras (PETR4), Azul (AZUL4), Eztec (EZTC3) e Yduqs (YDUQ3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | 32,93 | 33,30 | 1,12% | 33,80 | 2,64% | 32,52 | -1,25% |
JBSS3 | 22,38 | 22,90 | 2,32% | 23,19 | 3,62% | 21,92 | -2,06% |
PETR4 | 39,75 | 40,26 | 1,28% | 40,79 | 2,62% | 39,24 | -1,28% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUL4 | 12,67 | 12,44 | 1,82% | 12,20 | 3,71% | 12,86 | -1,50% |
EZTC3 | 14,93 | 14,69 | 1,61% | 14,45 | 3,22% | 15,14 | -1,41% |
YDUQ3 | 16,17 | 15,83 | 2,10% | 15,70 | 2,91% | 16,46 | -1,79% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalid