O BTG sugere uma operação de day trade para esta segunda-feira (11), envolvendo as ações da Petz (PETZ3), 3R Petroleum (RRRP3), Ultrapar (UGPA3), Banco do Brasil (BBAS3),Bradespar (BRAP4) e CSN (CSNA3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PETZ3 | 4,25 | 4,39 | 3,29% | 4,44 | 4,47% | 4,13 | -2,82% |
RRRP3 | 28,52 | 29,14 | 2,17% | 29,48 | 3,37% | 28,05 | -1,65% |
UGPA3 | 29,06 | 29,62 | 1,93% | 29,99 | 3,20% | 28,67 | -1,34% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | Objetivo | Stop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAS3 | 57,41 | 56,31 | 1,92% | 56,02 | 2,42% | 58,18 | -1,34% |
BRAP4 | 20,44 | 20,01 | 2,10% | 19,82 | 3,03% | 20,79 | -1,71% |
CSNA3 | 16,15 | 15,85 | 1,86% | 15,63 | 3,22% | 16,37 | -1,36% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.