O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta terça-feira (2) envolvendo as ações da Gerdau (GGBR4), Prio (PRIO3), Suzano (SUZB3), CSN (CSNA3), Raia Drogasil (RADL3) e Totvs (TOTS3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBR4 | 22,45 | 22,88 | 1,92% | 23,09 | 2,85% | 22,15 | -1,34% |
PRIO3 | 48,67 | 49,52 | 1,75% | 49,99 | 2,71% | 48,07 | -1,23% |
SUZB3 | 64,92 | 65,90 | 1,51% | 66,49 | 2,42% | 64,12 | -1,23% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAN3 | 15,67 | 15,43 | 1,53% | 15,31 | 2,30% | 15,88 | -1,34% |
RADL3 | 36,98 | 36,21 | 2,08% | 36,01 | 2,62% | 37,58 | -1,62% |
TOTS3 | 27,84 | 27,31 | 1,90% | 27,02 | 2,95% | 28,31 | -1,69% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.